IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 104 2.92%60 1.68% 44 1.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 216 6.06%110 3.08% 106 2.97%
4. 10 s/d 14 Tahun 252 7.06%136 3.81% 116 3.25%
5. 15 s/d 19 Tahun 209 5.86%119 3.34% 90 2.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 273 7.65%133 3.73% 140 3.92%
7. 25 s/d 29 Tahun 245 6.87%127 3.56% 118 3.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 264 7.4%121 3.39% 143 4.01%
9. 35 s/d 39 Tahun 226 6.34%118 3.31% 108 3.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 273 7.65%130 3.64% 143 4.01%
11. 45 s/d 49 Tahun 242 6.78%115 3.22% 127 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 281 7.88%138 3.87% 143 4.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 257 7.2%130 3.64% 127 3.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 198 5.55%104 2.92% 94 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 176 4.93%86 2.41% 90 2.52%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 3.59%67 1.88% 61 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 223 6.25%101 2.83% 122 3.42%
. JUMLAH 3.567 100%1.795 50.32% 1.772 49.68%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.567 100%1.795 50.32% 1.772 49.68%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Blabak-Boyolali Km 10 Krogowanan
Desa Krogowanan
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293)3219143
Email krogowanan@gmail.com