IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 131 3.67%74 2.07% 57 1.6%
3. 5 s/d 9 Tahun 230 6.45%121 3.39% 109 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 253 7.09%136 3.81% 117 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 210 5.89%113 3.17% 97 2.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 257 7.2%125 3.5% 132 3.7%
7. 25 s/d 29 Tahun 266 7.46%135 3.78% 131 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 251 7.04%123 3.45% 128 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 234 6.56%121 3.39% 113 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 267 7.49%126 3.53% 141 3.95%
11. 45 s/d 49 Tahun 244 6.84%117 3.28% 127 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 280 7.85%135 3.78% 145 4.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 241 6.76%121 3.39% 120 3.36%
14. 60 s/d 64 Tahun 204 5.72%110 3.08% 94 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.51%77 2.16% 84 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 126 3.53%65 1.82% 61 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 212 5.94%96 2.69% 116 3.25%
. JUMLAH 3.567 100%1.795 50.32% 1.772 49.68%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.567 100%1.795 50.32% 1.772 49.68%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Blabak-Boyolali Km 10 Krogowanan
Desa Krogowanan
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293)3219143
Email krogowanan@gmail.com