IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 128 3.59%74 2.07% 54 1.51%
3. 5 - 9 223 6.25%119 3.34% 104 2.92%
4. 10 - 14 217 6.08%118 3.31% 99 2.78%
5. 15 - 19 120 3.36%66 1.85% 54 1.51%
6. 20 - 24 123 3.45%55 1.54% 68 1.91%
7. 25 - 29 103 2.89%55 1.54% 48 1.35%
8. 30 - 34 73 2.05%40 1.12% 33 0.93%
9. 35 - 39 52 1.46%25 0.7% 27 0.76%
10. 40 - 44 52 1.46%32 0.9% 20 0.56%
11. 45 - 49 45 1.26%26 0.73% 19 0.53%
12. 50 - 54 40 1.12%29 0.81% 11 0.31%
13. 55 - 59 18 0.5%11 0.31% 7 0.2%
14. 60 - 64 8 0.22%5 0.14% 3 0.08%
15. 65 - 69 4 0.11%0 0% 4 0.11%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 4 0.11%1 0.03% 3 0.08%
. JUMLAH 1.211 33.95%657 18.42% 554 15.53%
. BELUM MENGISI 2.356 66.05%1.138 31.9% 1.218 34.15%
. TOTAL 3.567 100%1.795 50.32% 1.772 49.68%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Blabak-Boyolali Km 10 Krogowanan
Desa Krogowanan
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293)3219143
Email krogowanan@gmail.com